決算公告
一般社団法人データマネタイゼーション協会
第1期 貸借対照表(令和8年6月30日現在)
- 事業年度
- 自 令和7年8月5日 至 令和8年6月30日
- 承認
- 令和8年9月10日開催の第1期定時社員総会において承認
- 掲載開始日
- 令和8年9月11日
表は横にスクロールすると当年度・前年度・増減差額まで読めます。
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減差額 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1.流動資産 | |||
| 普通預金 | 91,474 | 0 | 91,474 |
| 流動資産合計 | 91,474 | 0 | 91,474 |
| 2.固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 基本財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 特定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| (3)その他の固定資産 | |||
| その他固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 資産合計 | 91,474 | 0 | 91,474 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1.流動負債 | |||
| 短期借入金 | 494,060 | 0 | 494,060 |
| 未払法人税等 | 40,800 | 0 | 40,800 |
| 流動負債合計 | 534,860 | 0 | 534,860 |
| 2.固定負債 | |||
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 534,860 | 0 | 534,860 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1.指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | |||
| (うち基本財産への充当額) | |||
| (うち特定資産への充当額) | |||
| 2.一般正味財産 | △443,386 | 0 | △443,386 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | ||
| (うち特定資産への充当額) | 0 | ||
| 正味財産合計 | △443,386 | 0 | △443,386 |
| 負債及び正味財産合計 | 91,474 | 0 | 91,474 |
負数は △ で表記しています。前年度は設立初年度のため 0 です。
このページは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第128条にもとづく決算公告です。令和13年9月10日まで継続して掲載します。